Az atomenergia és a megújulók adták 2012-ben
az EU energiatermelésének több, mint a felét

Az elmúlt két évtizedben az EU 28 országában a bruttó belföldi energiafogyasztás , amely 1990-ben 1670 millió tonna olajegyenértéket (Mtoe) tett ki, 2006-ban érte el a maximumát (1830 Mtoe), s ezután 2012-re 1680 Mtoe értékre csökkent. 2006 és 2012 között az EU28 energiafelhasználása 8%-kal csökkent. Az energiafüggőségi mutató 2012-ben 53%-ot tett ki. A tagországokban a primer energiatermelés (794 Mtoe) 29%-át az atomenergia adta, a második legnagyobb hányadot a megújuló források képviselték (22%), amelyet a szilárd fűtőanyagok (21%), a gáz (17%) és az olaj követték (10%).

Az EU tagországok bruttó energiatermelése energiaimport-függősége

Ország 1990 2000 2006 2010 2011 2012 % change
2012/2006
Energy dependence
rate, 2012
EU28 1667,60 1727,10 1832,00 1759,10 1699,50 1682,90 -8.1% 53,30
Ausztria 25,00 29,00 34,50 34,60 33,60 33,70 -2.4% 63,60
Belgium 48,70 59,20 57,50 60,60 59,20 56,30 -2.1% 74,00
Bulgária 27,60 18,50 20,40 17,80 19,10 18,20 -10.6% 36,10
Ciprus 1,60 2,40 2,60 2,70 2,70 2,50 -4.8% 97,00
Csehország 49,80 41,20 46,30 44,70 43,20 42,80 -7.6% 25,20
Dánia 17,90 19,80 21,10 20,10 18,70 18,10 -13.9% -3,40
Egyesült Királyság 210,60 230,60 230,50 211,20 197,90 202,30 -12.2% 42,20
Észtország 10,10 5,00 5,50 6,20 6,20 6,10 +11.6% 17,20
Finnország 28,80 32,50 37,60 37,10 35,50 34,10 -9.3% 45,50
Franciaország 227,80 257,60 272,90 267,10 257,90 258,40 -5.3% 48,10
Görögország 22,30 28,30 31,60 28,80 27,80 27,00 -14.4% 65,60
Hollandia 66,80 75,80 79,60 86,60 80,20 82,00 +2.9% 30,70
Horvátország 9,00 7,80 8,90 8,60 8,50 8,10 -9.0% 53,60
Irország 10,30 14,30 15,50 15,10 14,00 13,80 -10.8% 84,80
Lengyelország 103,30 89,00 97,20 100,90 101,20 98,00 +0.8% 30,70
Lettország 7,90 3,90 4,80 4,80 4,40 4,50 -4.8% 56,40
Litvánia 15,90 7,10 8,50 6,80 7,00 7,10 -17.0% 80,30
Luxemburg 3,50 3,60 4,70 4,60 4,60 4,50 -5.6% 97,40
Magyarország 28,80 25,30 27,50 25,80 25,10 23,60 -14.2% 52,30
Málta 0,60 0,80 0,90 1,00 0,90 0,90 -0.5% 100,40
Németország 356,30 342,30 351,70 333,70 317,10 319,50 -9.2% 61,10
Olaszország 153,40 174,10 185,20 174,50 171,80 163,10 -12.0% 80,80
Portugália 18,20 25,30 26,20 24,30 23,60 22,20 -15.2% 79,50
Románia 58,10 36,60 40,60 35,80 36,60 35,40 -12.8% 22,70
Spanyolország 90,10 123,60 144,40 129,90 128,20 127,30 -11.9% 73,30
Svédország 47,40 48,90 49,60 50,80 49,70 49,80 +0.4% 28,70
Szlovákia 21,80 18,30 18,90 17,90 17,40 16,70 -11.5% 60,00
Szlovénia 5,70 6,50 7,30 7,20 7,30 7,00 -4.4% 51,60

Bruttó energiafogyasztás millió tonna olajegyenértékben (Mtoe), amelyet úgy számolnak, hogy a teljes termeléshez hozzáadják az importot és levonják az exportot.
Az energiafüggőség az import és a bruttó fogyasztás hányadosa. A 100%-ot meghaladó energiafüggőség készletezeést jelent.
Dánia energiaexportőr ezért energiafüggősge negativ.

A bruttó belföldi energiafogyasztás 24 tagországban csökkent 2006 és 2012 között. Az öt legnagyobb felhasználó 2012-ben Németország (319 Mtoe, 9,2%-os csökkenés 2006-hoz képest), Franciaország (258 Mtoe, -5,3%), az Egyesült Királyság (202 Mtoe, -12,2%), Olaszország (163 Mtoe, -12%) és Spanyolország (127 Mtoe, -11.9%) voltak. Ezek az országok együttesen a teljes EU energiafogyasztás 64%-át adják, és ezekben az országok adták abszolút értékben az EU energiacsökkenésének 77%-át. Az energiafogyasztás legnagyobb relatív csökkenése az Litvániában (-17%), Portugáliában (-15,2%), Görögországban (-14.4%) és Magyarországon (-14.0%) ment végbe.

euenergydep

EU országok energiaimport függése, 2012

Az energiafogyasztás csak Észtországban (+11,6%), Hollandiában (+2.9%) Lengyelországban (+0,8%) és Svédországban (+0.4%) növekedett.

Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Lengyelország és Hollandia a legnagyobb energiatermelők az Európai Unióban. Franciaország adja a teljes termelés 17%-át (133 Mtoe), Németország a 16%-át (124 Mtoe), az Egyesült Királyság a 15%-át (116 Mtoe), Lengyelország a 9%-át (71%) és Hollandia a 8%-át (65 Mtoe). Ez az öt országok állítja elő az EU energiatermelésének 64%-át.

Energiahordozónként legnagyobb energiatermelők az EU-ban:

Az EU tagországok energiatermelése energiahordozók szerint 2012-ben, Mtoe

Ország Bruttó
termelés
Szilárd
fűtőanyag
Olaj Gáz Nukleáris Megújuló Hulladék (nem
megújuló)
EU28 794.3 166.1 76.6 133.1 227.7 177.3 13.6
Ausztria 12.8 0.0 0.9 1.6 0.0 9.6 0.7
Belgium 15.7 0.0 0.0 0.0 10.4 2.8 2.5
Bulgária 11.7 5.6 0.0 0.3 4.1 1.6 0.0
Ciprus 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Csehország 32.0 20.1 0.3 0.2 7.8 3.2 0.2
Dánia 18.9 0.0 10.2 5.2 0.0 3.1 0.4
Egyesült Királyság 116.4 9.5 45.8 35.0 18.2 7.1 0.8
Észtország 5.1 4.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0
Finnország 17.1 1.0 0.1 0.0 5.9 9.9 0.2
Franciaország 133.3 0.0 1.0 0.5 109.7 20.8 1.3
Görögország 10.4 8.0 0.1 0.0 0.0 2.3 0.0
Hollandia 64.9 0.0 2.0 57.5 1.0 3.8 0.7
Horvátország 3.5 0.0 0.6 1.6 0.0 1.2 0.0
Írország 1.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0
Lengyelország 71.1 57.5 0.7 3.8 0.0 8.5 0.6
Lettország 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0
Litvánia 1.3 0.0 0.1 0.0 0.0 1.2 0.0
Luxemburg 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Magyarország 10.5 1.6 1.0 1.8 4.1 2.0 0.1
Málta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Németország 123.5 47.6 3.8 9.6 25.7 32.9 4.0
Olaszország 31.8 0.1 5.7 7.0 0.0 17.9 1.1
Portugália 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.2
Románia 27.4 6.3 4.1 8.7 3.0 5.2 0.0
Spanyolország 33.2 2.5 0.1 0.1 15.9 14.5 0.2
Svédország 35.7 0.1 0.0 0.0 16.5 18.5 0.5
Szlovákia 6.2 0.6 0.0 0.1 4.0 1.4 0.0
Szlovénia 3.5 1.1 0.0 0.0 1.4 1.0 0.0

Eurostat News Releases